สรุป SET100 เช้านี้ PR9 บวกสูงสุด 1.04%

สรุป SET100 เช้านี้ PR9 บวกสูงสุด 1.04% แตะระดับ 19.35 บาท ด้วยมูลค่าซื้อขาย 42.03 ล้านบาท


หลักทรัพย์ ราคาปิด เปลี่ยนแปลง % เปลี่ยนแปลง ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (พันบาท)
PR9 19.35 0.20 1.04 2,180,036.00 42,030.52
AP 8.16 0.08 0.99 11,382,110.00 92,285.74
CBG 55.00 0.50 0.92 2,535,607.00 140,762.43
OSP 19.00 0.10 0.53 8,405,063.00 159,292.29
BA 19.85 0.10 0.51 5,830,263.00 116,821.05
BH 198.50 1.00 0.51 2,221,071.00 440,254.58
BDMS 20.55 0.10 0.49 106,371,178.00 2,183,951.60
ICHI 14.15 0.05 0.35 2,003,779.00 28,315.65
BJC 19.65 0.05 0.26 6,839,320.00 134,725.71
KTB 43.20 0.10 0.23 49,040,538.00 2,117,203.19
BCH 11.20 0.00 0.00 8,042,881.00 89,646.09
BTG 21.05 0.00 0.00 1,478,543.00 31,235.71
CHG 1.65 0.00 0.00 96,580,994.00 159,706.11
ERW 3.62 0.00 0.00 8,673,419.00 31,388.68
KKP 116.50 0.00 0.00 3,076,488.00 358,626.28
LH 3.58 0.00 0.00 21,366,558.00 76,311.44
MEGA 36.60 0.00 0.00 862,701.00 31,782.49
SIRI 1.42 0.00 0.00 22,684,573.00 32,179.60
TCAP 78.25 0.00 0.00 2,066,132.00 162,533.05
THAI 5.10 0.00 0.00 39,594,376.00 202,609.51
TOA 15.05 0.00 0.00 2,025,918.00 30,977.25
MRDIYT 8.88 -0.02 -0.22 2,786,350.00 24,634.00
GLOBAL 6.90 -0.02 -0.29 7,193,714.00 50,081.24
TASCO 16.80 -0.05 -0.30 3,629,776.00 60,655.40
HMPRO 6.22 -0.02 -0.32 31,184,487.00 195,256.95
CPN 66.00 -0.25 -0.38 4,070,016.00 268,075.13
KBANK 256.00 -1.00 -0.39 8,370,437.00 2,148,194.90
AOT 61.75 -0.25 -0.40 10,708,557.00 661,381.34
CPALL 49.60 -0.20 -0.40 64,241,608.00 3,226,814.86
OR 12.55 -0.05 -0.40 5,425,564.00 68,125.77
CPF 20.00 -0.10 -0.50 15,610,497.00 314,100.49
KTC 35.80 -0.20 -0.56 5,405,256.00 193,600.44
DOHOME 3.38 -0.02 -0.59 7,315,038.00 24,652.77
TIDLOR 16.90 -0.10 -0.59 5,828,809.00 98,473.12
JMART 9.74 -0.06 -0.61 4,553,733.00 44,155.83
COM7 31.50 -0.20 -0.63 4,041,247.00 127,509.69
SCB 154.50 -1.00 -0.64 7,388,426.00 1,144,195.41
SPALI 15.40 -0.10 -0.65 5,302,623.00 81,620.22
PLANB 8.22 -0.06 -0.72 13,513,973.00 111,122.05
TTB 2.70 -0.02 -0.74 224,439,179.00 610,446.62
QH 1.33 -0.01 -0.75 6,796,532.00 9,104.37
TU 13.10 -0.10 -0.76 7,096,570.00 93,418.26
TISCO 127.50 -1.00 -0.78 2,350,344.00 299,603.81
BBL 183.50 -1.50 -0.81 5,499,792.00 1,011,547.02
AEONTS 89.00 -0.75 -0.84 120,890.00 10,784.10
GFPT 9.44 -0.08 -0.84 1,430,303.00 13,524.07
CRC 32.80 -0.30 -0.91 4,124,299.00 134,429.13
JMT 9.94 -0.11 -1.09 5,320,669.00 52,894.83
STGT 9.00 -0.10 -1.10 1,388,836.00 12,504.23
SCC 238.00 -3.00 -1.24 1,350,036.00 321,740.24
BEM 6.32 -0.08 -1.25 18,705,868.00 118,200.63
M 19.75 -0.25 -1.25 133,877.00 2,641.95
CENTEL 45.00 -0.60 -1.32 1,306,183.00 58,912.24
AAV 0.74 -0.01 -1.33 11,886,137.00 8,712.32
SAWAD 22.00 -0.30 -1.35 6,536,880.00 144,001.37
PRM 8.70 -0.12 -1.36 1,885,730.00 16,441.84
PTTEP 143.00 -2.00 -1.38 6,246,116.00 894,713.20
ADVANC 340.00 -5.00 -1.45 5,610,082.00 1,928,801.02
EGCO 134.00 -2.00 -1.47 1,194,982.00 159,905.48
AMATA 26.70 -0.40 -1.48 17,946,831.00 489,100.46
AURA 13.25 -0.20 -1.49 1,843,514.00 24,581.15
TRUE 12.85 -0.20 -1.53 104,242,202.00 1,349,225.83
BAM 6.32 -0.10 -1.56 3,754,677.00 23,704.22
EA 2.48 -0.04 -1.59 23,706,554.00 58,818.90
GST 8.42 -0.14 -1.64 1,130,588.00 9,570.13
TFG 9.42 -0.18 -1.88 7,962,259.00 75,688.76
RATCH 36.30 -0.70 -1.89 4,855,854.00 176,247.55
CK 17.45 -0.35 -1.97 3,949,099.00 68,766.68
MINT 21.90 -0.45 -2.01 18,007,035.00 398,632.02
BLA 21.20 -0.45 -2.08 772,458.00 16,440.75
BANPU 13.65 -0.30 -2.15 6,057,167.00 82,864.30
BTS 1.78 -0.04 -2.20 24,232,438.00 43,494.97
MOSHI 35.40 -0.80 -2.21 38,914.00 1,385.63
RCL 39.10 -0.90 -2.25 3,073,099.00 120,891.85
TLI 10.85 -0.25 -2.25 19,910,648.00 216,543.29
GULF 61.00 -1.50 -2.40 65,800,117.00 4,019,642.49
AWC 3.14 -0.08 -2.48 39,502,501.00 125,535.06
WHAUP 7.22 -0.20 -2.70 12,364,951.00 88,389.26
SCGP 26.10 -0.80 -2.97 6,050,125.00 159,164.11
PTG 7.10 -0.22 -3.01 4,164,043.00 29,815.01
BCP 44.30 -1.40 -3.06 7,333,409.00 328,728.83
PTT 37.50 -1.20 -3.10 127,859,984.00 4,847,216.08
IVL 21.80 -0.70 -3.11 16,888,363.00 371,227.52
BCPG 6.52 -0.22 -3.26 6,197,799.00 40,769.85
IRPC 2.34 -0.08 -3.31 43,370,706.00 102,294.34
SPRC 12.75 -0.45 -3.41 13,963,958.00 181,368.25
VGI 0.85 -0.03 -3.41 177,165,014.00 152,999.89
MTC 29.10 -1.10 -3.64 7,844,795.00 229,727.56
CCET 6.84 -0.26 -3.66 47,668,467.00 329,995.76
PTTGC 39.20 -1.50 -3.69 16,222,242.00 642,167.29
STA 18.45 -0.75 -3.91 11,959,365.00 220,436.44
DELTA 177.50 -8.00 -4.31 10,968,415.00 1,963,367.95
WHA 4.74 -0.22 -4.44 239,764,998.00 1,144,004.45
HANA 42.50 -2.10 -4.71 23,534,593.00 1,012,869.34
TOP 57.50 -3.25 -5.35 13,001,832.00 758,079.74
KCE 53.75 -3.25 -5.70 23,308,716.00 1,256,104.50
GUNKUL 4.54 -0.32 -6.58 163,100,484.00 746,976.64
STECON 17.35 -1.25 -6.72 25,866,292.00 457,028.09
GPSC 49.20 -3.55 -6.73 15,992,055.00 805,040.87
BGRIM 20.10 -1.80 -8.22 43,492,134.00 895,981.60

Back to top button