• https://dewanarsitek.id/var/index/
  • https://ept.metropolitanland.com/
  • https://data.pramukajabar.or.id/
  • http://103.206.170.246:8080/visi/
  • https://mpp.jambikota.go.id/
  • https://lms.rentas.co.id/
  • https://utbis.ollinsoft.com/
  • https://bppsdmsempaja.kaltimprov.go.id/
  • https://fmipa.unand.ac.id/
  • https://sptjm.lldikti4.id/banner/
  • mbokslot
  • https://e-journal.faperta.universitasmuarabungo.ac.id/
  • https://link.space/@splus777
  • https://sptjm.lldikti4.id/storage/
  • https://apps.ban-pdm.id/simulasi/hoaks/
  • https://editoriales.facultades.unc.edu.ar/cache/assets/
  • https://dewanarsitek.id/dewan/
  • https://dms.smhg.co.id/assets/js/hitam-link/
  • https://smartgov.bulelengkab.go.id/image/
  • https://app.mywork.com.au/
  • slotplus777
  • https://heylink.me/slotplussweet777/
  • https://pastiwin777.uk/
  • Mbokslot
  • http://103.81.246.107:35200/templates/itax/-/mbok/
  • https://rsjdahm.id/vendor/
  • https://pastiwin777.cfd/
  • https://rsjdahm.id/Vault/
  • https://heylink.me/Mbokslot.com/
  • https://www.intersmartsolution.com
  • https://sikapro-fhisip.ut.ac.id/
  • สรุปหุ้นผู้บริหารดอดซื้อ-แอบทิ้ง ประจำวันที่ 19 พ.ย.58

    สรุปหุ้นผู้บริหารดอดซื้อ-แอบทิ้ง ประจำวันที่ 19 พ.ย.58


    ชื่อบริษัท ชื่อผู้บริหาร วิธีการได้มา/จำหน่าย ประเภทหลักทรัพย์ วันที่รับเอกสาร วันที่ได้มา/จำหน่าย จำนวน ราคา หมายเหตุ
    CSS สมพงษ์  กังสวิวัฒน์ ขาย ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น 19/11/2558 18/11/2558 9,500,000 4.1  
    KBS รังสรรค์  ถวิลเติมทรัพย์ ขาย หุ้นสามัญ 19/11/2558 17/11/2558 1,950,000 7.05  
    CHG สุชาย  เหล่าวีรวัฒน์ ขาย หุ้นสามัญ 19/11/2558 18/11/2558 600,000 2.48  
    SE-ED วิบูลย์ศักดิ์  อุดมวนิช ขาย หุ้นสามัญ 19/11/2558 18/11/2558 130,000 5.58  
    SAWAD ประยงค์  แสนนวล ขาย หุ้นสามัญ 19/11/2558 17/11/2558 120,000 47.94  
    TSR อัศวิน  แจ้งอยู่ ขาย หุ้นสามัญ 19/11/2558 17/11/2558 100,000 8.1  
    CHG สุชาย  เหล่าวีรวัฒน์ ขาย หุ้นสามัญ 19/11/2558 16/11/2558 100,000 2.42  
    CENTEL สุทธิเกียรติ  จิราธิวัฒน์ ขาย หุ้นสามัญ 19/11/2558 16/11/2558 100,000 45.75  
    TSR ไพฑูรย์  หอมจันทร์ ขาย หุ้นสามัญ 19/11/2558 16/11/2558 50,000 7.83  
    TSR ไพฑูรย์  หอมจันทร์ ขาย หุ้นสามัญ 19/11/2558 17/11/2558 20,000 8.65  
    SORKON อนุชา  ชวกิจโกศล ขาย หุ้นสามัญ 18/11/2558 17/11/2558 5,000 83  
    PRAKIT พิศาล  ประหัษฎางกูร ขาย หุ้นสามัญ 19/11/2558 6/11/2558 3,000 21  
    PRAKIT พิศาล  ประหัษฎางกูร ขาย หุ้นสามัญ 19/11/2558 3/11/2558 2,000 20.6  
    PRAKIT พิศาล  ประหัษฎางกูร ขาย หุ้นสามัญ 19/11/2558 6/11/2558 2,000 20.9  
    PRAKIT พิศาล  ประหัษฎางกูร ขาย หุ้นสามัญ 19/11/2558 9/11/2558 2,000 21.8  
    TT ศานติดิศ  ดิศกุล ซื้อ หุ้นสามัญ 19/11/2558 18/11/2558 5,000,000 0.73  
    BDMS ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถ ซื้อ หุ้นสามัญ 19/11/2558 18/11/2558 1,500,000 19.63  
    BA ปราเสริฐ  ปราสาททองโอสถ ซื้อ หุ้นสามัญ 19/11/2558 18/11/2558 1,300,000 21.76  
    JMART อดิศักดิ์  สุขุมวิทยา ซื้อ หุ้นสามัญ 19/11/2558 17/11/2558 600,000 8.39  
    JMART อดิศักดิ์  สุขุมวิทยา ซื้อ หุ้นสามัญ 19/11/2558 18/11/2558 500,000 8.13  
    IFEC สิทธิชัย  พรทรัพย์อนันต์ ซื้อ หุ้นสามัญ 19/11/2558 18/11/2558 350,000 9.33  
    KOOL นพชัย  วีระมาน ซื้อ หุ้นสามัญ 19/11/2558 18/11/2558 200,000 1.65  
    TWPC ชิงชัย  หาญเจนลักษณ์ ซื้อ หุ้นสามัญ 18/11/2558 16/11/2558 150,000 6.05  
    IHL องอาจ  ดำรงสกุลวงษ์ ซื้อ หุ้นสามัญ 19/11/2558 18/11/2558 117,600 7.26  
    KSL จำรูญ  ชินธรรมมิตร์ ซื้อ หุ้นสามัญ 19/11/2558 17/11/2558 85,700 4.61  
    CCN อภิสิทธิ์  หงส์ลาวัณย์ ซื้อ หุ้นสามัญ 19/11/2558 18/11/2558 50,000 2.62  
    HMPRO วรรณี  จันทามงคล ซื้อ หุ้นสามัญ 19/11/2558 18/11/2558 40,000 6.8  
    DEMCO ประพีร์  ปุ้ยพันธวงศ์ ซื้อ หุ้นสามัญ 19/11/2558 18/11/2558 30,000 10.1  
    TSR ไพฑูรย์  หอมจันทร์ ซื้อ หุ้นสามัญ 19/11/2558 17/11/2558 20,000 8.1  
    JUBILE วิโรจน์  พรประกฤต ซื้อ หุ้นสามัญ 19/11/2558 17/11/2558 20,000 18.45  
    UTP วัชชระ  ชินเศรษฐวงศ์ ซื้อ หุ้นสามัญ 19/11/2558 17/11/2558 18,500 3.66  
    UTP วัชชระ  ชินเศรษฐวงศ์ ซื้อ หุ้นสามัญ 19/11/2558 18/11/2558 15,000 3.66  
    JUBILE วิโรจน์  พรประกฤต ซื้อ หุ้นสามัญ 19/11/2558 18/11/2558 10,000 18.4  
    CCN วิรัตน์  อนุรักษ์พุฒิ ซื้อ หุ้นสามัญ 19/11/2558 18/11/2558 1,900 2.56  
    TWPC เรน ฮวา  โฮ โอนออก หุ้นสามัญ 18/11/2558 13/11/2558 5,714,490 0 โอนให้ Davila investrnents Ltd (Davila is deemed 100% held by Ren Hua )

    Back to top button