Top 30 BUY/SELL Shares from Foreign Investors (NVDR) on June 21, 2021

The report of trading stocks through Thai NVDR, the alternative option for the investment of foreign investors, which includes a list of the top 30 purchased shares in total volume.


The report of trading stocks on June 21, 2021 through Thai NVDR, the alternative option for the investment of foreign investors, which includes a list of the top 30 purchased shares in total volume.

Symbol Buy Sell Total Net
7UP 91,260,661 10,711,031 101,971,692 80,549,630
BROOK 24,674,420 2,046,000 26,720,420 22,628,420
THANI 48,578,847 27,564,662 76,143,509 21,014,185
TSTH 24,998,505 7,560,900 32,559,405 17,437,605
EMC-W6 22,145,000 7,325,000 29,470,000 14,820,000
STARK 22,864,962 8,298,300 31,163,262 14,566,662
AQ 28,728,300 16,503,900 45,232,200 12,224,400
GJS 16,459,600 6,159,100 22,618,700 10,300,500
NWR 12,037,100 2,960,100 14,997,200 9,077,000
AOT 13,728,348 5,186,800 18,915,148 8,541,548
COTTO 21,013,300 12,661,428 33,674,728 8,351,872
NEWS 11,087,100 3,555,100 14,642,200 7,532,000
EE 6,165,600 313,600 6,479,200 5,852,000
SMT 8,294,577 2,857,450 11,152,027 5,437,127
BWG 38,976,400 33,814,000 72,790,400 5,162,400
RBF 7,669,200 2,544,910 10,214,110 5,124,290
BTS 14,857,694 9,773,042 24,630,736 5,084,652
DIMET 5,339,300 672,090 6,011,390 4,667,210
PLANB 5,554,700 1,234,300 6,789,000 4,320,400
SITHAI 19,683,000 15,445,845 35,128,845 4,237,155
TTA 7,444,407 3,312,550 10,756,957 4,131,857
CPALL 8,507,900 4,495,400 13,003,300 4,012,500
EFORL 89,629,400 85,686,700 175,316,100 3,942,700
BEAUTY 4,206,000 369,100 4,575,100 3,836,900
BANPU 13,583,300 9,765,600 23,348,900 3,817,700
MORE 5,693,700 2,023,500 7,717,200 3,670,200
ECL 4,228,210 654,200 4,882,410 3,574,010
PJW 3,966,500 505,400 4,471,900 3,461,100
ITD 10,385,400 6,953,150 17,338,550 3,432,250
BDMS 7,783,700 4,585,705 12,369,405 3,197,995

Top 30 sold shares in total volume

Symbol Buy Sell Total Net
GUNKUL 190,263,781 261,678,242 451,942,023 -71,414,461
UWC 2,471,400 51,603,800 54,075,200 -49,132,400
AWC 22,195,100 63,567,474 85,762,574 -41,372,374
SUPER 62,695,210 92,441,300 155,136,510 -29,746,090
MAX 1,626,055 21,106,000 22,732,055 -19,479,945
IRPC 17,763,244 32,142,707 49,905,951 -14,379,463
TTB 32,938,200 44,946,000 77,884,200 -12,007,800
PF 3,761,100 14,107,500 17,868,600 -10,346,400
PPPM 707,500 10,598,550 11,306,050 -9,891,050
TWZ 224,400 10,000,000 10,224,400 -9,775,600
SIRI 88,553,400 97,763,565 186,316,965 -9,210,165
SQ 4,363,700 13,373,700 17,737,400 -9,010,000
BLAND 6,850,800 15,649,700 22,500,500 -8,798,900
PTT 18,366,030 26,223,110 44,589,140 -7,857,080
VGI 3,855,000 10,728,645 14,583,645 -6,873,645
NER 3,680,770 10,347,600 14,028,370 -6,666,830
PPPM-W4 1,522,600 7,455,850 8,978,450 -5,933,250
PTTGC 3,720,412 9,547,677 13,268,089 -5,827,265
INET 5,767,900 10,215,959 15,983,859 -4,448,059
TGPRO 12,087,000 15,839,400 27,926,400 -3,752,400
EMC 35,530,300 39,264,500 74,794,800 -3,734,200
KBANK 3,041,866 6,723,096 9,764,962 -3,681,230
QH 7,980,700 11,444,000 19,424,700 -3,463,300
UPA 22,277,400 25,642,700 47,920,100 -3,365,300
AS 928,300 3,999,300 4,927,600 -3,071,000
CPF 7,763,205 10,610,240 18,373,445 -2,847,035
AAV 25,942,300 28,728,900 54,671,200 -2,786,600
PTTEP 2,436,400 5,181,209 7,617,609 -2,744,809
ASIAN 3,332,210 6,023,180 9,355,390 -2,690,970
FSS 7,750,110 10,336,908 18,087,018 -2,586,798

Top 30 purchased shares in total value

Symbol Buy Sell Total Net
AOT 897,448,293 339,054,000 1,236,502,293 558,394,293
CPALL 521,087,500 275,322,600 796,410,100 245,764,900
7UP 164,127,264 19,312,215 183,439,479 144,815,050
MTC 320,521,050 186,319,256 506,840,306 134,201,794
CBG 211,384,500 102,390,025 313,774,525 108,994,476
THANI 237,744,154 134,462,807 372,206,961 103,281,348
SAWAD 208,778,794 107,772,075 316,550,869 101,006,719
RBF 148,108,560 49,127,174 197,235,734 98,981,386
SCB 327,060,335 236,357,025 563,417,360 90,703,310
BGRIM 120,436,163 44,939,250 165,375,413 75,496,913
BDMS 176,773,610 104,137,544 280,911,154 72,636,067
TTA 126,428,139 56,019,460 182,447,599 70,408,679
CRC 97,813,500 29,469,306 127,282,806 68,344,194
BH 114,237,775 46,170,300 160,408,075 68,067,475
TIDLOR 82,346,094 16,554,464 98,900,558 65,791,631
KCE 323,988,845 262,076,389 586,065,234 61,912,455
MINT 98,337,010 37,675,075 136,012,085 60,661,935
IVL 416,723,597 357,231,775 773,955,372 59,491,822
BANPU 210,687,770 151,736,580 362,424,350 58,951,190
STARK 89,723,049 32,490,818 122,213,867 57,232,231
BTS 144,461,283 94,908,001 239,369,283 49,553,282
STGT 100,097,106 51,018,475 151,115,581 49,078,631
TU 126,578,317 81,461,260 208,039,577 45,117,057
BCH 97,821,592 52,782,150 150,603,742 45,039,442
KTC 294,362,350 250,723,025 545,085,375 43,639,325
RCL 95,005,062 52,845,000 147,850,062 42,160,062
TOP 191,801,250 153,867,600 345,668,850 37,933,650
OR 234,631,755 196,882,845 431,514,600 37,748,910
SMT 56,794,017 19,612,295 76,406,312 37,181,722
MAJOR 79,024,740 43,987,870 123,012,610 35,036,870

Top 30 sold shares in total value

Symbol Buy Sell Total Net
KBANK 369,470,664 815,072,924 1,184,543,588 -445,602,260
GUNKUL 938,045,415 1,292,824,279 2,230,869,694 -354,778,863
PTTGC 216,154,946 554,531,791 770,686,737 -338,376,845
PTTEP 285,240,400 605,988,008 891,228,408 -320,747,608
PTT 729,933,741 1,042,186,723 1,772,120,464 -312,252,981
BBL 106,255,148 382,372,357 488,627,505 -276,117,209
AWC 102,962,386 294,681,926 397,644,312 -191,719,540
GPSC 171,754,555 342,909,000 514,663,555 -171,154,445
SCC 140,812,198 266,882,800 407,694,998 -126,070,602
INTUCH 149,577,525 270,280,440 419,857,965 -120,702,915
DELTA 185,213,366 300,366,728 485,580,094 -115,153,362
CPF 209,461,361 286,444,820 495,906,181 -76,983,459
IRPC 68,239,444 123,609,595 191,849,040 -55,370,151
SCGP 53,857,075 106,552,225 160,409,300 -52,695,150
ADVANC 183,843,550 236,389,365 420,232,915 -52,545,815
SPALI 9,498,350 59,721,623 69,219,973 -50,223,273
TASCO 11,387,729 58,476,053 69,863,782 -47,088,325
NER 25,062,948 70,597,270 95,660,218 -45,534,322
VGI 24,398,150 67,922,839 92,320,989 -43,524,689
MEGA 38,256,063 80,981,926 119,237,989 -42,725,862
ASIAN 53,503,611 95,481,819 148,985,430 -41,978,208
CPN 98,667,075 138,492,275 237,159,350 -39,825,200
DTAC 34,098,508 73,597,838 107,696,345 -39,499,330
TISCO 55,294,300 92,884,723 148,179,023 -37,590,423
AS 10,612,490 45,340,450 55,952,940 -34,727,960
BCP 7,999,101 41,918,775 49,917,876 -33,919,675
TCAP 20,276,200 53,831,325 74,107,525 -33,555,125
EA 163,951,226 195,971,500 359,922,726 -32,020,275
BAM 54,099,200 85,489,508 139,588,708 -31,390,308
EGCO 59,889,940 90,981,502 150,871,442 -31,091,562

 

Back to top button