 สรุป SET100 วันนี้ QH บวกสูงสุด 6.02%
						
							 สรุป SET100 วันนี้ QH บวกสูงสุด 6.02%
						
					
		
		
		
		
			
		
				
 
| หลักทรัพย์ | ล่าสุด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณ (ต่อหุ้น) | มูลค่า (พันบาท) | 
| QH | 3.52 | 0.20 | 6.02 | 397,572,505 | 1,390,633.24 | 
| GFPT | 13.80 | 0.70 | 5.34 | 9,975,230 | 135,199.12 | 
| LH | 12.20 | 0.60 | 5.17 | 188,495,432 | 2,302,304.92 | 
| WORK | 48.25 | 2.25 | 4.89 | 7,952,189 | 380,835.77 | 
| MTC | 38.50 | 1.50 | 4.05 | 9,912,320 | 376,622.15 | 
| CBG | 49.25 | 1.75 | 3.68 | 5,363,042 | 263,799.45 | 
| ERW | 7.25 | 0.25 | 3.57 | 8,088,701 | 58,522.76 | 
| MINT | 36.25 | 1.25 | 3.57 | 32,481,724 | 1,172,531.15 | 
| BH | 183.00 | 6.00 | 3.39 | 2,256,243 | 409,906.17 | 
| SIRI | 1.67 | 0.05 | 3.09 | 344,906,855 | 569,720.20 | 
| GGC | 11.00 | 0.30 | 2.80 | 11,172,403 | 122,722.80 | 
| CHG | 2.28 | 0.06 | 2.70 | 29,043,915 | 65,942.16 | 
| PTG | 15.30 | 0.40 | 2.68 | 5,960,210 | 90,248.81 | 
| THANI | 7.95 | 0.20 | 2.58 | 3,537,691 | 27,713.90 | 
| ROBINS | 61.00 | 1.50 | 2.52 | 2,633,521 | 159,642.73 | 
| BCH | 16.60 | 0.40 | 2.47 | 13,422,768 | 222,543.49 | 
| BEM | 8.30 | 0.20 | 2.47 | 139,171,191 | 1,146,320.21 | 
| DTAC | 41.75 | 1.00 | 2.45 | 7,876,814 | 328,707.22 | 
| SCC | 446.00 | 10.00 | 2.29 | 4,715,712 | 2,082,826.41 | 
| PTTEP | 134.50 | 3.00 | 2.28 | 7,054,028 | 941,013.78 | 
| EGCO | 230.00 | 5.00 | 2.22 | 1,021,891 | 233,697.86 | 
| HMPRO | 14.60 | 0.30 | 2.10 | 36,768,743 | 537,803.93 | 
| TCAP | 51.00 | 1.00 | 2.00 | 4,875,545 | 248,924.63 | 
| BDMS | 27.25 | 0.50 | 1.87 | 69,164,844 | 1,901,975.66 | 
| TU | 16.60 | 0.30 | 1.84 | 9,830,688 | 162,179.05 | 
| KKP | 72.50 | 1.25 | 1.75 | 4,073,306 | 293,286.64 | 
| TPIPP | 6.05 | 0.10 | 1.68 | 10,420,303 | 62,794.78 | 
| CPALL | 76.50 | 1.25 | 1.66 | 39,411,852 | 3,015,907.31 | 
| PTT | 51.00 | 0.75 | 1.49 | 58,491,434 | 2,982,692.65 | 
| BJC | 55.50 | 0.75 | 1.37 | 5,871,665 | 326,258.85 | 
| SUPER | 0.74 | 0.01 | 1.37 | 123,101,600 | 91,075.08 | 
| INTUCH | 56.00 | 0.75 | 1.36 | 3,031,740 | 168,618.82 | 
| TKN | 15.50 | 0.20 | 1.31 | 9,950,614 | 154,326.81 | 
| BEAUTY | 7.95 | 0.10 | 1.27 | 115,500,754 | 922,252.26 | 
| EPG | 8.65 | 0.10 | 1.17 | 4,071,205 | 35,142.50 | 
| SCB | 133.00 | 1.50 | 1.14 | 6,828,049 | 908,453.61 | 
| AMATA | 19.70 | 0.20 | 1.03 | 23,269,130 | 458,506.43 | 
| WHA | 4.04 | 0.04 | 1.00 | 49,323,427 | 199,438.57 | 
| CPN | 76.25 | 0.75 | 0.99 | 4,791,971 | 366,436.92 | 
| BANPU | 21.00 | 0.20 | 0.96 | 32,426,716 | 678,413.50 | 
| KBANK | 210.00 | 2.00 | 0.96 | 3,985,031 | 836,473.04 | 
| STA | 10.50 | 0.10 | 0.96 | 5,141,710 | 54,101.92 | 
| CPF | 26.75 | 0.25 | 0.94 | 53,281,564 | 1,434,513.47 | 
| TMB | 2.26 | 0.02 | 0.89 | 536,775,122 | 1,205,960.58 | 
| SPALI | 23.30 | 0.20 | 0.87 | 7,324,168 | 171,604.32 | 
| TVO | 29.25 | 0.25 | 0.86 | 716,279 | 20,890.54 | 
| IRPC | 6.50 | 0.05 | 0.78 | 134,011,788 | 861,086.44 | 
| PSL | 12.90 | 0.10 | 0.78 | 3,453,063 | 45,189.06 | 
| GUNKUL | 3.00 | 0.02 | 0.67 | 5,470,347 | 16,431.53 | 
| PTTGC | 81.25 | 0.50 | 0.62 | 15,336,128 | 1,244,574.41 | 
| KCE | 41.25 | 0.25 | 0.61 | 4,357,027 | 178,733.15 | 
| RS | 18.10 | 0.10 | 0.56 | 8,767,956 | 157,593.39 | 
| ORI | 18.60 | 0.10 | 0.54 | 3,979,533 | 73,944.76 | 
| TPIPL | 1.87 | 0.01 | 0.54 | 7,937,557 | 14,906.72 | 
| BTS | 9.40 | 0.05 | 0.53 | 30,716,968 | 288,729.80 | 
| KTB | 18.80 | 0.10 | 0.53 | 40,055,900 | 753,769.98 | 
| BLAND | 1.94 | 0.01 | 0.52 | 55,781,810 | 108,543.56 | 
| RATCH | 51.50 | 0.25 | 0.49 | 5,827,167 | 296,195.17 | 
| AAV | 4.60 | 0.02 | 0.44 | 23,978,340 | 110,197.21 | 
| IVL | 59.75 | 0.25 | 0.42 | 16,423,536 | 981,374.20 | 
| TISCO | 77.25 | 0.25 | 0.32 | 3,671,842 | 284,217.96 | 
| GLOW | 93.50 | 0.25 | 0.27 | 3,028,513 | 283,286.16 | 
| ADVANC | 197.50 | – | – | 3,688,123 | 730,172.48 | 
| AOT | 65.75 | – | – | 34,891,278 | 2,303,172.95 | 
| BCPG | 17.80 | – | – | 2,748,614 | 48,866.07 | 
| BGRIM | 24.50 | – | – | 8,690,841 | 214,102.66 | 
| BPP | 24.00 | – | – | 1,349,879 | 32,334.88 | 
| CKP | 4.00 | – | – | 9,448,150 | 37,748.72 | 
| GLOBAL | 17.30 | – | – | 2,642,878 | 45,911.82 | 
| GPSC | 69.50 | – | – | 2,512,430 | 174,052.91 | 
| HANA | 36.50 | – | – | 2,039,226 | 74,596.42 | 
| LPN | 10.20 | – | – | 12,295,697 | 126,430.43 | 
| MEGA | 40.75 | – | – | 384,819 | 15,766.28 | 
| PRM | 6.70 | – | – | 5,655,500 | 38,260.51 | 
| SAWAD | 37.50 | – | – | 11,351,658 | 422,464.23 | 
| SPRC | 14.70 | – | – | 10,737,608 | 156,755.97 | 
| TASCO | 14.30 | – | – | 2,300,721 | 32,933.28 | 
| TOA | 38.00 | – | – | 795,113 | 30,276.52 | 
| TRUE | 6.30 | – | – | 87,576,646 | 550,076.77 | 
| UV | 7.85 | – | – | 5,674,002 | 44,714.48 | 
| WHAUP | 5.75 | – | – | 13,543,405 | 78,707.95 | 
| STEC | 21.40 | -0.10 | -0.47 | 7,818,026 | 167,053.08 | 
| AP | 9.00 | -0.05 | -0.55 | 14,528,888 | 131,509.77 | 
| CENTEL | 43.00 | -0.25 | -0.58 | 4,287,770 | 184,487.49 | 
| ITD | 2.86 | -0.02 | -0.69 | 8,063,804 | 23,096.28 | 
| ESSO | 14.20 | -0.10 | -0.70 | 11,032,638 | 156,127.03 | 
| THAI | 14.00 | -0.10 | -0.71 | 1,044,639 | 14,740.95 | 
| DELTA | 67.25 | -0.50 | -0.74 | 2,968,949 | 199,758.82 | 
| BLA | 32.00 | -0.25 | -0.78 | 566,300 | 18,209.35 | 
| TTW | 12.30 | -0.10 | -0.81 | 5,492,411 | 68,420.73 | 
| SGP | 11.20 | -0.10 | -0.88 | 14,412,454 | 161,617.01 | 
| TOP | 81.25 | -0.75 | -0.91 | 7,190,266 | 584,807.08 | 
| CK | 26.25 | -0.25 | -0.94 | 2,381,515 | 63,001.60 | 
| PSH | 20.40 | -0.20 | -0.97 | 2,705,885 | 55,571.56 | 
| BBL | 203.00 | -2.00 | -0.98 | 5,772,571 | 1,177,495.31 | 
| COM7 | 17.80 | -0.20 | -1.11 | 8,031,800 | 144,785.08 | 
| BCP | 34.75 | -0.50 | -1.42 | 3,030,498 | 106,053.84 | 
| KTC | 27.50 | -0.50 | -1.79 | 97,700,634 | 2,768,945.69 | 
| EA | 34.50 | -0.75 | -2.13 | 16,568,833 | 576,365.15 | 
| MAJOR | 25.50 | -0.75 | -2.86 | 1,958,844 | 50,513.97 | 
			
			
			
					 
	
		
				
		
		
		
		
	
	
	
		
	
	
 
	
	  
		
	
	
	 
 
			
        
        
			         
			
			         			 
			
			
				
		
	
		
		ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์ ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์เพื่อนำเสนอประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับผู้ใช้งานทุกท่าน