| หลักทรัพย์ | จำนวนรายการ | ปริมาณ (หุ้น) | มูลค่า (พันบาท) | ราคาเฉลี่ย | 
| BDMS-F | 3 | 31,713,500.00 | 850,205.98 | 26.81 | 
| AS | 1 | 25,000,000.00 | 92,000.00 | 3.68 | 
| RS | 1 | 5,900,000.00 | 73,750.00 | 12.50 | 
| BDMS | 1 | 1,380,700.00 | 36,761.14 | 26.63 | 
| RML | 1 | 50,000,000.00 | 21,000.00 | 0.42 | 
| TCAP | 1 | 400,000.00 | 18,400.00 | 46.00 | 
| SCC | 1 | 80,000.00 | 18,240.00 | 228.00 | 
| CENTEL | 1 | 434,500.00 | 17,597.25 | 40.50 | 
| SCB | 1 | 150,000.00 | 15,975.00 | 106.50 | 
| THREL | 1 | 7,233,332.00 | 12,803.00 | 1.77 | 
| STA | 1 | 410,000.00 | 9,081.50 | 22.15 | 
| ADVANC | 1 | 30,000.00 | 6,300.00 | 210.00 | 
| RATCH | 1 | 150,000.00 | 4,050.00 | 27.00 | 
| DELTA13C2411A | 1 | 4,000,000.00 | 2,080.00 | 0.52 | 
			
			
			
					 
	
		
				
		
		
		
		
	
	
	
		
	
	
 
	
	  
		
	
	
	 
 
			
        
        
			         
			
			         			 
			
			
				
		
	
		
		ข่าวหุ้นธุรกิจออนไลน์ ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์เพื่อนำเสนอประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับผู้ใช้งานทุกท่าน